產品名稱
|
傘齒輪暗桿式閘閥
|
產品型號
|
DMZ573
|
公稱通徑
|
DN50-1200
|
壓力范圍
|
1.0-1.6MP
|
閥體材質
|
鑄鐵,球墨鑄鐵,鑄鋼,不銹鋼
|
公稱壓力(MPa) |
殼體試驗(MPa) |
密封試驗(MPa) |
工作溫度 |
適用介質 |
1.0 |
1.5 |
1.1 |
≤100℃ |
紙漿、污水、煤漿、灰、渣水混和物 |
體、蓋 |
閘閥 |
閥桿 |
密封面 |
不銹鋼、碳鋼、灰鑄鐵 |
碳鋼、不銹鋼 |
不銹鋼 |
橡膠、四氟、不銹鋼、硬質合金 |
公稱壓力(MPa) |
殼體試驗(MPa) |
密封試驗(MPa) |
工作溫度 |
適用介質 |
1.0 |
1.5 |
1.1 |
≤100℃ |
紙漿、污水、煤漿、灰、渣水混和物 |
體、蓋 |
閘閥 |
閥桿 |
密封面 |
不銹鋼、碳鋼、灰鑄鐵 |
碳鋼、不銹鋼 |
不銹鋼 |
橡膠、四氟、不銹鋼、硬質合金 |
公稱通徑DN | 結構長度L | D1 | D2 | H | L0 | D0 | n-M | |
0.6 | 1.0. | |||||||
50 | 48 | 48 | 100 | 125 | 300 | 400 | 250 | 4-M16 |
65 | 48 | 48 | 120 | 145 | 310 | 400 | 250 | 4-M16 |
80 | 50 | 50 | 135 | 160 | 330 | 400 | 250 | 4-M16 |
100 | 50 | 50 | 155 | 180 | 380 | 400 | 250 | 8-M16 |
125 | 50 | 50 | 185 | 210 | 440 | 400 | 250 | 8-M16 |
150 | 60 | 60 | 210 | 240 | 500 | 400 | 250 | 8-M20 |
200 | 60 | 60 | 265 | 295 | 580 | 400 | 250 | 8-M20 |
250 | 70 | 70 | 320 | 350 | 670 | 420 | 300 | 12-M20 |
300 | 70 | 80 | 368 | 400 | 820 | 420 | 300 | 12-M20 |
350 | 80 | 90 | 428 | 460 | 900 | 420 | 300 | 16-M20 |
400 | 90 | 120 | 482 | 515 | 1020 | 420 | 300 | 16-M22 |
450 | 90 | 120 | 532 | 565 | 1150 | 420 | 300 | 20-M22 |
500 | 90 | 130 | 585 | 620 | 1250 | 420 | 300 | 20-M22 |
600 | 140 | 140 | 685 | 725 | 1500 | 420 | 300 | 20-M27 |
700 | 140 | 140 | 800 | 840 | 1750 | 420 | 300 | 24-M27 |
800 | 190 | 190 | 905 | 950 | 2000 | 420 | 300 | 24-M30 |
900 | 203 | 203 | 1005 | 1050 | 2300 | 420 | 300 | 28-M30 |
1000 | 216 | 216 | 1115 | 1160 | 2500 | 420 | 300 | 28-M30 |
1200 | 254 | 254 | 1325 | 1380 | 2800 | 420 | 300 | 32-M36 |
咨詢:DMZ573W-10P不銹鋼傘齒輪刀型閘閥