產品概述:
襯氟蝶閥在管路中除了起切斷和截流用外,近年來已經把密封性能作為評價的主要指標,受到市場的青睞.另外,蝶閥還有體積小、重量輕、結構簡單的優點,與同參數閘閥比較,平均減輕重量達30-50%,蝶板旋轉90°即可實現啟、閉過程,又由于轉軸兩側蝶板受介質作用力近似相等,轉矩相反,因此啟閉力矩較小。
氟塑料襯里蝶閥系列:
1.其基本類型有兩種,即D71F4 和D71F46(中線)以及D71F4 和D71F46(偏心)全襯里型對夾式蝶閥,采用對分兩片閥式組合,閥座與閥體內襯一體化,閥門工作時,只有全塑閥座與襯塑蝶板與介質接觸,產品可承受"除熔融堿金屬和元素氟"外的任何介質腐蝕,其中D71F4 閥桿也蝶板(鍛)為一體,表面均勻包裹一層FEP。閥體通道內表面光滑,流體阻力小,CV值高,流通能力強,扭矩適中,采用四ji密封結構并在密封面處配以耐溫抗老化SI橡膠的彈性襯墊閥座,完全達到介質的零泄露。
2.有上述型號擴展而成的D71F和D41F型法蘭連接閥體全襯里,蝶板為不銹鋼的襯里型蝶閥。
3.D43F型法蘭連接雙偏心全襯里蝶閥。
遵循規范 |
STANDARD |
設計與制造 |
GB 12238 |
結構長度 |
GB 12221 (短一長系列) |
法蘭尺寸 |
JB78/JB79 (GB.HG.SH) |
壓力試驗 |
GB/T 13927 |
標志 |
GB 12220 |
供貨 |
GB/T 12252 |
產品名稱 |
手動、渦輪轉動、氣動、電動法蘭襯氟蝶閥 |
產品型號 |
D41F46、D341F46、D641F46、D941F46 |
公稱通徑 |
DN40~DN1000 |
壓力范圍 |
PN10-PN16 |
閥體材質 |
鑄鐵、鑄鋼,不銹鋼 |
手動 |
DA 43F(半襯) |
蝸 輪 轉 動 |
DA 343F(半襯) |
DA 43F3 (全襯里) |
DA 343F3 (全襯里) |
||
DA 43F46(全襯里) |
DA343F46(全襯里) |
||
氣動 |
DA 643F(半襯) |
電動 |
DA 943F(半襯) |
DA 643F3 (全襯里) |
DA 943F3 (全襯里) |
||
DA643F46(全襯里) |
DA9 43F46(全襯里) |
序號 NO |
零件名稱 Name |
灰鑄鐵 |
鑄鋼 |
不銹剛 |
超低碳不銹鋼 |
||
Z |
C |
R |
PL |
RL |
|||
1 |
閥體 |
HT250 |
WCB |
CF8 |
CF8M |
CF3 |
CF3M |
2 |
蝶板軸/銷 |
1Cr13 |
2Cr13 |
1Cr18Ni9Ti |
1Cr18Ni12Mo2Ti |
00Cr18Ni10 |
00Cr17Ni14Mo2 |
3 |
襯里層/閥座 |
PCTFE(F3) FEP(F46) PFA (可溶性聚四氟乙烯) |
|||||
4 |
蝶板/填料壓蓋 |
WCB |
WCB |
CF8 |
CF8M |
CF3 |
CF3M |
5 |
支架 |
WCB(碳鋼) |
CF8(不銹鋼) |
||||
6 |
填料 |
PTFE (F4) |
PTFE (F4) |
PTFE (F4) |
|||
7 |
蝶栓 |
35 |
35 |
1Cr17Ni2 |
1Cr17Ni2 |
1Cr18Ni9 |
1Cr18Ni9 |
8 |
螺母 |
45 |
45 |
0Cr18Ni9 |
0Cr18Ni9 |
0Cr18Ni9 |
0Cr18Ni9 |
公稱通徑 | 標準值 | 參考值 | ||||||||||
DN(mm) | NPS(inch) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | W | D0 | H | WT(kg) |
PN1.0MPa | ||||||||||||
40 | 11/2 | 33 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 | 160 | 140 | 3 | |
50 | 2 | 43 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 | 200 | 145 | 4 | |
65 | 21/2 | 46 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 | 250 | 155 | 6 | |
80 | 3 | 46 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-φ18 | 250 | 165 | 8 | |
100 | 4 | 52 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-φ18 | 300 | 180 | 12 | |
125 | 5 | 56 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-φ18 | 300 | 203 | 18 | |
150 | 6 | 56 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-φ23 | 200 | 225 | 28 | |
200 | 8 | 60 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-φ23 | 200 | 275 | 56 | |
250 | 10 | 68 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-φ23 | 240 | 315 | 72 | |
300 | 12 | 78 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12-φ23 | 240 | 348 | 88 | |
350 | 14 | 78 | 500 | 460 | 428 | 4 | 30 | 16-φ23 | 240 | 415 | 120 | |
400 | 16 | 102 | 565 | 515 | 482 | 4 | 32 | 16-φ25 | 280 | 460 | 145 | |
450 | 18 | 114 | 615 | 565 | 532 | 4 | 32 | 20-φ25 | 280 | 500 | 165 | |
500 | 20 | 127 | 670 | 620 | 585 | 4 | 34 | 20-φ25 | 320 | 530 | 195 | |
600 | 24 | 154 | 780 | 725 | 685 | 5 | 36 | 20-φ30 | 320 | 610 | 268 | |
700 | 28 | 165 | 895 | 840 | 800 | 5 | 40 | 24-φ30 | 360 | 675 | 320 | |
800 | 32 | 190 | 1010 | 950 | 905 | 5 | 44 | 24-φ34 | 360 | 805 | 395 | |
900 | 36 | 203 | 1110 | 1050 | 1005 | 5 | 46 | 28-φ34 | 380 | 995 | 450 | |
1000 | 40 | 216 | 1220 | 1160 | 1115 | 5 | 50 | 28-φ34 | 400 | 1170 | 680 | |
1200 | 48 | 254 | 1450 | 1380 | 1325 | 5 | 56 | 32-φ41 | 400 | 1295 | 825 | |
PN1.6MPa | ||||||||||||
40 | 11/2 | 33 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 | 200 | 145 | 4 | |
50 | 2 | 43 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 | 200 | 150 | 5 | |
65 | 21/2 | 46 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 | 250 | 160 | 7 | |
80 | 3 | 46 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-φ18 | 250 | 170 | 10 | |
100 | 4 | 52 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-φ18 | 300 | 185 | 14 | |
125 | 5 | 56 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8-φ18 | 300 | 210 | 22 | |
150 | 6 | 56 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8-φ23 | 200 | 230 | 32 | |
200 | 8 | 60 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 12-φ23 | 240 | 285 | 66 | |
250 | 10 | 68 | 405 | 355 | 320 | 3 | 32 | 12-φ25 | 240 | 325 | 80 | |
300 | 12 | 78 | 460 | 410 | 368 | 4 | 34 | 12-φ25 | 280 | 360 | 94 | |
350 | 14 | 78 | 520 | 470 | 428 | 4 | 38 | 16-φ25 | 280 | 430 | 125 | |
400 | 16 | 102 | 580 | 525 | 482 | 4 | 40 | 16-φ30 | 320 | 475 | 150 | |
450 | 18 | 114 | 640 | 585 | 532 | 4 | 44 | 20-φ30 | 320 | 525 | 172 | |
500 | 20 | 127 | 705 | 650 | 585 | 4 | 46 | 20-φ34 | 320 | 565 | 225 | |
600 | 24 | 154 | 840 | 770 | 685 | 5 | 54 | 20-φ41 | 360 | 620 | 290 | |
700 | 28 | 165 | 910 | 840 | 800 | 5 | 54 | 24-φ41 | 360 | 686 | 330 | |
800 | 32 | 190 | 1020 | 950 | 905 | 5 | 54 | 24-φ41 | 380 | 815 | 425 | |
900 | 36 | 203 | 1120 | 1050 | 1005 | 5 | 54 | 28-φ41 | 400* | 1010 | 495 | |
1000 | 40 | 216 | 1255 | 1170 | 1110 | 5 | 60 | 28-φ48 | 400* | 1185 | 710 |
咨詢:D41F46-10C手動襯氟蝶閥