QG.QY1氣源球閥采用特殊的結(jié)構(gòu)和相應的密封,試壓采用工作壓力的1.5倍試壓,確保閥門在工作壓力的狀態(tài)下不會發(fā)生泄漏,同時保證在相應的溫度下,密封不會發(fā)生變形,不會發(fā)生密封不嚴的現(xiàn)像。
性能參數(shù):
公稱壓力:≤6.4Mpa
適用溫度:-20℃~200℃
適用介質(zhì):水,油,氣等。
材質(zhì):20#,A105,SS304,SS316,SS316L。
連接形式:卡套連接,內(nèi)螺紋連接。
主要零件材料:
型號 | 名稱 | 公稱壓力(MPa) |
強度試 驗壓力 |
密封試 驗壓力 |
主要材料Parts material | 適用溫度(℃) e | ||||
閥體 | 閥座 | 球 | 閥桿 | 填料 | ||||||
QG·Y1 | 氣源球閥 |
1.0 2.5 |
1.5PN | 1.1PN | H62 | 耐酸鋼 | 聚四氟乙烯 | 常溫 | ||
QY-1 | 氣動管路球閥 | |||||||||
QY-2 | ||||||||||
QY-3 | ||||||||||
QG·Y1 | 卡套式球閥 |
2.5 4.0 6.4 |
碳鋼耐酸鋼 | 耐酸鋼 | 聚四氟乙烯 | -20~200 | ||||
QH J·Y1 | ||||||||||
QG·Y1 | 取壓球閥 | |||||||||
QH J·AY1 | ||||||||||
QG·M1 | 壓力表球閥 | |||||||||
QH J·M1 | ||||||||||
Q11SA | 內(nèi)螺紋球閥 | 柔性石墨 | -40~150 | |||||||
Q91SA | 異徑球閥 |
主要尺寸:
型號 | 名稱 | 公稱通徑DN(mm) | 配管通徑Do(mm) | 結(jié)構(gòu)長度L(mm) |
QG·Y1 | 氣源球閥 | 1、6 | 6、8 | 90 |
QY-1 | 氣動管路球閥 | 6、8、10 | 66、68、80 | |
QY-2 | 氣動管路球閥 | 6、8、10 | 65、66、67 | |
QY-3 | 氣動管路球閥 | - | 6、8、10 | 65、66、67 |
QG·Y1 | 卡套式球閥 | 10 | 12、14 | 130 |
QH J·Y1 | 卡套式球閥 | 10、15 | 12、14、18 | 130 |
QG·Y1 | 取壓球閥 | 10 | 12、14 | 105 |
QH J·AY1 | 取壓球閥 | 10、15 | 12、14、18 | 105 |
QG·M1 | 壓力表球閥 | 10 | - | 145 |
QH J·M1 | 壓力表球閥 | 3 | - | 145 |
Q11SA | 內(nèi)螺紋球閥 | 10、15 | - | 68 |
Q91SA | 異徑球閥 | 10 | 14 | 100 |
咨詢:QG.QY1氣源球閥